Boletim Referencial de Preços de Diamantes (9)
LAPIDAÇÃO COMPLETA 5,00 a 5,99 ct (5 quilates) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D 33100…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 5,00 a 5,99 ct (5 quilates) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D 33100…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 3.00 a 3.99 ct (3 quilates) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D 24500…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 1.50 a 1.99 ct (1 1/2 quilates) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 0.90 a 0.99 ct (9/10 quilate) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D 6200…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 0.50 a 0.60 ct (1/2 quilate) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D 4650…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 0.37 a 0.43 ct (3/8 de quilate) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D…
LAPIDAÇÃO COMPLETA 0.23 a 0.29 ct (1/4 de quilate) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 D…
LAPIDAÇÃO BRILANTE (COMPLETA) 0.08 a 0.14 ct ("melée") IF-VVS VS SI1 SI2 I1 I2 I3 DEF 680 600 540 470…
PREÇOS DE DIAMENTES LAPIDADOS Os valores abaixo são baseados em gemas com lapidação categoria 2A, considerada boa. (cotações por quilate…
Gostaria de saber se existe diamante cor de pessego? Um diamante de 36 pt, pode ser lapidado no formato esmeralda?…